MODELO | VE-204 |
CAPACIDAD | 210 g |
SENSIBILIDAD | 0.001 g (0.1 mg) |
LINEALIDAD | <<± 0.005 g |
REPRODUCIBILIDAD | ± 0.0002 g |
TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN DE LA LECTURA | ≤ 8 segundos |
DIMENSIONES | 360 x 217 x 345 mm |
Condensador | Abbe, A.N. 1.25 con anillo de ajuste y tornillo elevador. Presenta una ranura para adaptar un dispositivo de contraste de fases o polarización. |
PESO DEL EQUIPO | 6.8 kg |
CALIBRACIÓN | Digital, interna y externa. |
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA/ PLACA DE ACERO INOXIDABLE | Ø 90 mm |
UNIDADES DE PESAJE | g, ct, oz, ozt, conto de piezas. |
FUNCIÓN ADICIONAL | Tara |
PANTALLA | LCD |
ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V |
INTERFAZ | RS232 (no incluye cable de descarga de datos) |
AMBIENTE DE OPERACIÓN | Temperatura 15° - 25° C; Humedad 50- 75%. |
GARANTÍA | 1 año. |
Atención personalizada
ventas@balanzade